滚动最新消息代码


87 在线矿工 --- 452 在线矿机

地址 有效份额 挖矿效率 矿工算力 算力占比
3SDERRpqas***yRHa 465.84 99.93% 4.29 GH 11.98 %
rHxgtbVTGv***ptCv 441.42 99.97% 4.20 GH 11.72 %
6jcJCKbFgH***vxMC 361.41 99.84% 3.35 GH 9.34 %
WEtpJGRgKC***J3SS 356.6 99.74% 3.29 GH 9.18 %
aGnJ2a63Xs***Ev4f 298.86 99.90% 2.82 GH 7.86 %
baM8TGfRNC***gN7F 150.8 99.66% 1.38 GH 3.85 %
Fipw76v1Qn***smFQ 138.65 98.44% 1.28 GH 3.57 %
11MfzJeSGf***pP8w 133.31 99.82% 1.22 GH 3.42 %
gkkBCHtHY8***B7YY 122.58 99.92% 1.18 GH 3.31 %
Z692AeyiQ6***s82Y 124.59 100.00% 1.15 GH 3.21 %
ZuaEhoSM1x***f47n 109.73 97.25% 1.11 GH 3.11 %
bWYrrZLjra***RpRb 111.54 99.91% 1.06 GH 2.96 %
Cafp7d9PXu***KH3f 101.26 99.83% 972.23 MH 2.65 %
nDSDAkfV5P***Giyq 101.39 99.88% 961.24 MH 2.62 %
RtW7vT1mbL***5uYv 74.91 92.90% 789.46 MH 2.15 %
idPAcaButq***Y9xZ 49.04 99.86% 475.12 MH 1.30 %
aQssmuXwTD***GGR5 37.55 99.78% 357.99 MH 0.98 %
7QXQ2WxxXe***nWCG 35.68 99.81% 342.29 MH 0.93 %
7T3Uc9ydAW***48zp 39.76 99.76% 336.95 MH 0.92 %
2C4SRc38N2***oZaZ 30 99.68% 294.40 MH 0.80 %
8n6Yikr6KP***ATqe 26.7 100.00% 264.25 MH 0.72 %
Gts3aEG3QP***ewBa 28.8 100.00% 261.58 MH 0.71 %
QvcUxoQRWb***nXJx 27.09 99.81% 257.50 MH 0.70 %
p2mtdjC92b***D1ZY 23.86 100.00% 207.89 MH 0.57 %
JvUAvem682***W2cQ 20.45 100.00% 186.85 MH 0.51 %
qb1Dbyt4ri***v57K 19.95 100.00% 176.17 MH 0.48 %
aYjN8Fkp4z***PYRt 19.75 99.62% 169.10 MH 0.46 %
LUCPjriUbA***UtRJ 18.22 100.00% 166.75 MH 0.45 %
C63DFPDCSD***uyvQ 16.28 100.00% 160.15 MH 0.44 %
A9Z2YyHLJ6***1BXp 15.75 100.00% 150.26 MH 0.41 %
aNqdDbCydw***VEGf 13.85 99.46% 146.02 MH 0.40 %
LBccARjkT4***9dux 14.05 100.00% 131.11 MH 0.36 %
V8CVW3S9aW***65ja 14.13 99.64% 130.95 MH 0.36 %
XkXrPoJH2u***Kpxy 14 100.00% 125.61 MH 0.34 %
cqHjZ3oCwm***n7XU 13.68 100.00% 120.12 MH 0.33 %
KRUXU7W1VD***HoE9 11.55 100.00% 118.70 MH 0.32 %
kT9LDL5CC6***75Ti 10.41 100.00% 113.52 MH 0.31 %
MAyAdwevm1***W8AJ 10.52 99.99% 105.51 MH 0.29 %
sRXzG6jcUx***eFwy 9.87 99.52% 98.45 MH 0.27 %
33r3hL79xY***mzXr 10 99.35% 97.35 MH 0.27 %
g3gGNtGoAr***aFfs 11.05 100.00% 93.42 MH 0.25 %
pswf8SDBGp***SCGm 9.65 100.00% 90.28 MH 0.25 %
QKcci7n7V2***RnuX 8.79 99.47% 89.97 MH 0.25 %
BqdPZGjjUJ***MMj9 5.7 99.47% 89.50 MH 0.24 %
nbazvgnZy3***i54w 9.2 100.00% 87.93 MH 0.24 %
4gSasvZoqT***Wxnb 9.3 100.00% 87.14 MH 0.24 %
r19tWauc2m***tLQZ 8.73 100.00% 80.08 MH 0.22 %
tMLUifwBeX***3LMP 11 100.00% 76.15 MH 0.21 %
Kcc77R4qSJ***JSHQ 7.35 100.00% 70.66 MH 0.19 %
nFsmQhyPhp***w93R 6.72 100.00% 70.34 MH 0.19 %
ANX5K79jKK***8zfb 6.99 100.00% 68.77 MH 0.19 %
ZJAq3APh83***bd76 7.04 100.00% 67.83 MH 0.18 %
6gRJQTW2vm***LQJK 6.99 100.00% 66.42 MH 0.18 %
sigvpfL5U3***Unge 5.4 100.00% 66.42 MH 0.18 %
GmL9xVPH4g***ZPGj 7.23 100.00% 65.47 MH 0.18 %
TfaCEfVoER***nf9i 6.36 98.56% 64.53 MH 0.18 %
qRWG33zzGe***aLqE 6.65 97.61% 64.38 MH 0.18 %
nVth3tvsjb***Z4K 5.4 100.00% 51.81 MH 0.14 %
53qhrDkzyT***a7Sq 5.88 97.59% 50.87 MH 0.14 %
6d5GdWEvDy***DgLA 5.76 99.04% 48.99 MH 0.13 %
ZLXbt3ozBv***rBSi 6.21 100.00% 38.63 MH 0.11 %
afwDoZmYzM***HHKn 3.75 100.00% 36.11 MH 0.10 %
oghSha7iyY***59P9 3.68 100.00% 35.80 MH 0.10 %
gfds123*** 2.16 98.63% 33.91 MH 0.09 %
jgUonwJb93***MRF6 3.57 100.00% 31.56 MH 0.09 %
FVVVSS3a3J***oemx 3.2 100.00% 29.83 MH 0.08 %
cUEeLbh9wf***qByc 2.45 97.29% 28.26 MH 0.08 %
tujTXAstsi***s25K 3.16 99.99% 27.63 MH 0.08 %
MwQk7cSj2H***HboY 2.36 99.99% 27.63 MH 0.08 %
jS169gzhmn***47Dn 4.92 99.99% 25.91 MH 0.07 %
sgAs8JPkTd***53kg 2.91 98.21% 25.91 MH 0.07 %
nqpLfn6nBv***Ren2 2.25 100.00% 24.97 MH 0.07 %
kK7YWgRzKY***owsw 2.8 100.00% 23.55 MH 0.06 %
7e8SR5k7ye***Zyjf 2.31 100.00% 20.73 MH 0.06 %
oxAx9ca1Wp***LGhx 2.01 100.00% 18.84 MH 0.05 %
P5YhrYJkcg***4N2b 2.19 100.00% 15.54 MH 0.04 %
APeZomwo94***Fkrj 1.42 100.00% 14.76 MH 0.04 %
ziDrpYpKy1***gxoZ 1.29 100.00% 13.66 MH 0.04 %
xR9eq3hKmr***81i1 1.55 100.00% 12.56 MH 0.03 %
rPSLKDr4Yj***6LvS 1.12 100.00% 11.93 MH 0.03 %
uYweFfShnc***zQj1 1.4 100.00% 11.78 MH 0.03 %
CaxYCYa1mH***DaAy 1.4 100.00% 11.30 MH 0.03 %
hnQiTNB2uu***1aae 1.41 100.00% 9.89 MH 0.03 %
esYQ2h4MMv***n43c 1.36 100.00% 7.54 MH 0.02 %
TVp18gbwXT***xavU 0.6 100.00% 5.02 MH 0.01 %
kWUH7BYi3H***TVZk 0.25 100.00% 2.36 MH 0.01 %
eDMNuWDoDN***7iYy 0.24 100.00% 2.36 MH 0.01 %

已确认块排名(过去中的100个确认块)

爆块地址 爆块率

待确认块排名(当前待确认中的区块)

爆块地址 :16 个待定块 爆块率