滚动最新消息代码


7 在线矿工 --- 19 在线矿机 --- KH 利润 413.41126864 QOGE

地址 有效份额 挖矿效率 矿工算力 算力占比
2jgmwtgr3y***a96dgg9k8uw3 4.95 98.70% 11.26 KH 36.17 %
ZF4ALPCDD8***pGFg 4.22 100.00% 7.30 KH 23.45 %
oVj9J627Qj***zbqG 1.99 100.00% 3.95 KH 12.68 %
93zlvmldh2***9ej86ms8h6tn 2.1 100.00% 3.24 KH 10.40 %
ycSH1Rp16P***dEKH 1.05 100.00% 2.26 KH 7.26 %
iSyyqY7S8Y***GXt9 0.9 96.71% 2.17 KH 6.96 %
DKmexSWfJE***CqR6 0.16 100.00% 0.96 KH 3.09 %

已确认块排名(过去中的100个确认块)

爆块地址 爆块率

待确认块排名(当前待确认中的区块)

爆块地址 :43 个待定块 爆块率